| Lundi : | ||
|---|---|---|
| Cours 2 : | 17H30-19H30 ou 18H-20H | |
| Jeudi : | ||
| cours 5 : | 17H30 - 19H et 18H30 - 20H | |
Entrainements
Les horaires d'entraînement pour la saison à venir sont annoncés lors des inscriptions, sous réserve de changement liés à la constitution de groupes homogènes…
Centre sportif des Corneilles
Centre sportif Brossolette
| Mardi : | ||
|---|---|---|
| Cours 3A : | 17H - 19H | |
| Cours 3B : | 17H - 19h30 | |
| Cours 5 : | 18H30 - 20H30 | |
| Cours 5 : | 19H - 20H30 | |
| Mercredi : | ||
| Cours 1A : | 9H30 - 10H30 | |
| Cours 1B : | 10H30 - 11H30 | |
| Cours 1C : | 11H30 - 12H30 | |
| Cours 1D : | 13H - 14H | |
| Cours 1E : | 14H - 15H30 | |
| Cours 3A : | 15H - 17H | |
| Cours 3B : | 15H30 - 17H | |
| Cours 4A : | 17H - 19H30 | |
| Cours 4B : | 16H30 - 18H30 | |
| Cours 5 : | 18H - 19H30 | |
| Vendredi : | ||
| Cours 4A : | 17H30 - 20H | |
| Cours 4B : | 17H - 19H | |
| Cours 5 : | 18H - 19H30 | |
| Samedi : | ||
| Entraînements supplémentaires |
16H-19H | |